| Емкость топливного бака, л | 45.0 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 14.0 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 9.0 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Vanguard |
| Вес, кг | 160 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 8 |
| Производитель | Alteco |
| Вес, кг | 94 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 14.0 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 7.2 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Vanguard |
| Вес, кг | 185 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 15 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 2.8 |
| Производитель | Alteco |
| Вес, кг | 52.5 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 6.1 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 5.6 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 73 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45.0 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 14.9 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Vanguard |
| Вес, кг | 177 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 6.1 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 5.6 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 69 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45.0 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 9.04 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 4.6 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Vanguard |
| Вес, кг | 128 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 5.3 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 3.8 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 53 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВА | 8.5 |
| Производитель | Alteco |
| Вес, кг | 94 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 3.6 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 2.7 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Rato |
| Вес, кг | 37 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 49,6/67,4 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 21.6 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 10.8 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг | 147 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 123,5/167,8 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 52 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 26 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг | 340 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 150,8/204,9 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 64 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 32 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг | 415 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 41,9/56,9 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 17.6 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 8.8 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг |
133 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 67,5/91,7 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 30.4 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 15.2 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг | 186 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 67,5/91,7 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 30.4 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 15.2 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг | 179 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 41,9/56,9 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 17.6 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 8.8 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг | 133 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 49,6/67,4 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 21.6 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 10.8 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг | 154 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 33,3 / 45,3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 14.4 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 7.3 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг | 118 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа


.webp)

















.webp)
.webp)




.webp)