| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 5 |
| Производитель | Alteco |
| Вес, кг | 75 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 7 |
| Производитель | Alteco |
| Вес, кг | 90 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 6.1 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 5.6 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 3.5 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 75 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 60 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 14.9 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Vanguard |
| Вес, кг | 290 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 3.1 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 2.7 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 37 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45.0 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 9.9 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Vanguard |
| Вес, кг | 130 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 15 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 3 |
| Производитель | Stalker |
| Вес, кг | 41 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 6 |
| Производитель | Alteco |
| Вес, кг | 80 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 5 |
| Производитель | Stalker |
| Вес, кг | 74 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 5.3 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 3.8 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 55 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 15 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 2.5 |
| Производитель | Alteco |
| Вес, кг | 50 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 30 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВА | 12 |
| Производитель | Alteco |
| Вес, кг | 171 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 5 |
| Производитель | Alteco |
| Вес, кг | 86 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 50.0 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 10.0 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 6.5 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Vanguard |
| Вес, кг | 224 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа


.webp)

















.webp)
.webp)




.webp)