| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 49,6/67,4 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 21.6 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 10.8 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг | 147 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 123,5/167,8 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 52 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 26 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг | 340 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 150,8/204,9 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 64 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 32 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг | 415 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 41,9/56,9 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 17.6 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 8.8 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг |
133 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 67,5/91,7 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 30.4 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 15.2 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг | 186 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 67,5/91,7 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 30.4 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 15.2 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг | 179 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 41,9/56,9 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 17.6 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 8.8 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг | 133 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 49,6/67,4 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 21.6 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 10.8 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг | 154 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 33,3 / 45,3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 14.4 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 7.3 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг | 118 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность трактора (минимум), кВт/л.с. | 33,3/45,3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 14.4 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 7.2 |
| Производитель | Agrovolt |
| Вес, кг | 123 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Тракторный генератор - это устройство, предназначенное для выработки электроэнергии с помощью двигателя трактора. Такие генераторы широко используются там, где нет стационарного электроснабжения - на полевых работах, строительных площадках, в полевых лагерях и т.д. Давайте подробнее разберемся в устройстве и принципе работы тракторных генераторов.
