Тип электростанции: открытая рама
Ном. мощность при 230В, кВт: 1
Модель двигателя: G70HC-II
Система запуска: ручной стартер
Объем топливного бака, л: 2,2
Вес, кг: 12,
Ном. мощность при 230В, кВт: 1
Модель двигателя: G70HC-II
Система запуска: ручной стартер
Объем топливного бака, л: 2,2
Вес, кг: 12,
| Производитель | Champion Chemicals NV, G. Gilliotstraat 52, 2620 Hemiksem, Belgium / Federal Mogul Corporation, 26555 Northwestern Highway, Southfield, MI 48033, USA |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Напряжение, В | 230 |
Характеристики
478 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Емкость топливного бака, л | 18 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 5 |
| Производитель | Alteco |
| Производитель | Chongqing Machinery Co., Ltd., No. 2 Aokang Avenue, Bishan District, Chongqing, 402760, China |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 4 |
| Производитель | Stalker |
| Вес, кг | 68 |
| Производитель | Chongqing Machinery Co., Ltd., No. 2 Aokang Avenue, Bishan District, Chongqing, 402760, China |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 28 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВА | 7.5 |
| Производитель | Stalker |
| Вес, кг | 85 |
| Производитель | Chongqing Machinery Co., Ltd., No. 2 Aokang Avenue, Bishan District, Chongqing, 402760, China |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45.0 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 5.6 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 3.5 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 102 |
| Производитель | FOGO Sp. z o.o., ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa, Poland |
| Страна производитель | Польша |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 6.1 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 5.6 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 3.5 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 75 |
| Производитель | FOGO Sp. z o.o., ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa, Poland |
| Страна производитель | Польша |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 6 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 0.9 |
| Производитель | Stalker |
| Вес, кг | 23 |
| Производитель | Chongqing Machinery Co., Ltd., No. 2 Aokang Avenue, Bishan District, Chongqing, 402760, China |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45.0 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 6.16 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 4.5 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 102 |
| Производитель | FOGO Sp. z o.o., ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa, Poland |
| Страна производитель | Польша |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 50.0 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 9.04 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 6.5 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Vanguard |
| Вес, кг | 214 |
| Производитель | FOGO Sp. z o.o., ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa, Poland |
| Страна производитель | Польша |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 5.3 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 4.0 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 2.7 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 63 |
| Производитель | FOGO Sp. z o.o., ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa, Poland |
| Страна производитель | Польша |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45.0 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 9.04 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 6.5 |
| Производитель | Fogo |
| Вес, кг | 129 |
| Производитель | FOGO Sp. z o.o., ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa, Poland |
| Страна производитель | Польша |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 28 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 7 |
| Производитель | Stalker |
| Вес, кг | 84 |
| Производитель | Chongqing Machinery Co., Ltd., No. 2 Aokang Avenue, Bishan District, Chongqing, 402760, China |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 10.0 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 6.0 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Vanguard |
| Вес, кг | 143 |
| Производитель | FOGO Sp. z o.o., ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa, Poland |
| Страна производитель | Польша |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 6.1 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 5.6 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 3.5 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 72 |
| Производитель | FOGO Sp. z o.o., ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa, Poland |
| Страна производитель | Польша |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 5.84 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 5.0 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 123 |
| Производитель | FOGO Sp. z o.o., ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa, Poland |
| Страна производитель | Польша |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 5.84 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 5.0 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 125 |
| Производитель | FOGO Sp. z o.o., ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa, Poland |
| Страна производитель | Польша |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45.0 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 8.6 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Vanguard |
| Вес, кг | 130 |
| Производитель | FOGO Sp. z o.o., ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa, Poland |
| Страна производитель | Польша |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 6.1 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 6.16 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 4.5 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 76 |
| Производитель | FOGO Sp. z o.o., ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa, Poland |
| Страна производитель | Польша |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 5 |
| Производитель | Stalker |
| Вес, кг | 74 |
| Производитель | Chongqing Machinery Co., Ltd., No. 2 Aokang Avenue, Bishan District, Chongqing, 402760, China |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45.0 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 14.0 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 9.0 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Vanguard |
| Вес, кг | 160 |
| Производитель | FOGO Sp. z o.o., ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa, Poland |
| Страна производитель | Польша |
Характеристики
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
