| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 5 |
| Производитель | Stalker |
| Вес, кг | 74 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45.0 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 14.0 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 9.0 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Vanguard |
| Вес, кг | 160 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45.0 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 6.16 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 4.5 |
| Производитель | Fogo |
| Вес, кг | 91 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45.0 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 5.6 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 3.5 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 90 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 10.0 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 6.0 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Vanguard |
| Вес, кг | 144 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45.0 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 6.16 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 4.5 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 91 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45.0 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 5.6 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 3.5 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 99 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 9.04 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 6.0 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Vanguard |
| Вес, кг | 144 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 9.04 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 6.0 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Vanguard |
| Вес, кг | 143 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 5.84 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 5.0 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 123 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 3.1 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 2.5 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 38 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 3.6 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 2.5 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Rato |
| Вес, кг | 38 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45.0 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 5.6 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 3.5 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 100 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 5.3 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 4.0 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 2.7 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 68 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 50.0 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 9.5 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Vanguard |
| Вес, кг | 222 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45.0 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 5.6 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 95 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 45.0 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 14.0 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 7.2 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Vanguard |
| Вес, кг | 180 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 6.1 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 5.6 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 71 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВА | 7.5 |
| Производитель | Alteco |
| Вес, кг | 90 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость топливного бака, л | 6.1 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность 3ф, кВт | 6.24 |
| Номинальная мощность 1ф, кВт | 5.6 |
| Производитель | Fogo |
| Производитель двигателя | Honda |
| Вес, кг | 83 |
Цену уточняйте у менеджера
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа


.webp)

















.webp)
.webp)




.webp)